Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia
Any acadèmic 2022-23
Branca de coneixement | Arts i Humanitats |
---|---|
Coordinador/a de la titulació de la UIB | Sebastiana María Sabater Rebassa |
Preu de la tutela per any acadèmic | 210,00 ¤ (*) |
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic | 275,60 ¤ (*) |
Places | 10 |
Idioma d'impartició |
Català i/o castellà i/o anglès, encara que la tesi doctoral es podrà redactar en altres idiomes habituals de la comunitat científica.
|
Directe a |
(*) Per any acadèmic
Viatja i aprèn
Podeu consultar les beques que hi ha actives a «Informació d'utilitat > Beques, premis i ajuts» i la informació de com heu de sol·licitar les estades a «Gestió de doctorands > Tràmits > Estada a l'estranger».
Estades realitzades pels doctorands dins el programa de doctorat
Any | Lloc | Durada |
---|---|---|
2020 | Málaga, Espanya | 6 dies |
2019 | Espanya | 20 dies |
2019 | Barcelona, Espanya | 14 dies |
2019 | Esch-sur-Alzette, Luxemurgo, Luxemburg | 3 mesos |
2019 | Groningen, Països Baixos | 3 mesos |
2019 | Leicester, Regne Unit | 3 mesos |
2019 | Palma de Mallorca, Espanya | 6 mesos |
2019 | Perpignan, França | 15 dies |
2019 | Roma, Itàlia | 3 mesos i 14 dies |
2019 | Turín, Itàlia | 10 dies |
2019 | Yverdon-les-bains, Suïssa | 15 dies |
2018 | Espanya | 9 dies |
2018 | Bari, Itàlia | 3 mesos i 3 dies |
2018 | Esch-sur-Alzette, Luxemurgo, Luxemburg | 3 mesos |
2018 | Nantes, França | 4 dies |
2018 | Oxford (England), Regne Unit | 3 mesos i 7 dies |
2018 | Providence, Estats Units d'Amèrica | 3 mesos |
2017 | Barcelona, Espanya | 1 mes i 20 dies |
2017 | Bellaterra, Espanya | 20 dies |
2017 | Ciutat de Mèxic, Mèxic | 3 mesos |
2017 | Montpellier, França | 1 mes |
2017 | New York, Estats Units d'Amèrica | 3 mesos i 3 dies |
2017 | Potsdam, Alemanya | 2 mesos i 19 dies |
2017 | San Francisco, Estats Units d'Amèrica | 1 mes |
2017 | Saragossa, Espanya | 4 dies |
2017 | Tarragona, Espanya | 15 dies |
2016 | Belfast, Regne Unit | |
2016 | Lausanne, Suïssa | 1 mes i 6 dies |
2016 | Padova, Itàlia | 4 mesos |
2016 | Palma, Espanya | 3 mesos |
2016 | Prada-Catalunya Nord, França | 7 dies |
2016 | Quito, Equador | 1 any, 4 mesos i 4 dies |
2016 | Sheffield, Regne Unit | 3 mesos |
2015 | Constantí (Tarragona), Espanya | 4 dies |
2015 | Liverpool, Regne Unit | 4 mesos |
2015 | Lleida, Espanya | 10 dies |
2015 | Saragossa, Espanya | 2 dies |
2014 | salzburg, Àustria | 2 mesos |
2013 | Québec, Canadà | 4 mesos |
2013 | salzburg, Àustria | 2 mesos |
Estudi oficial i de qualitat
La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.
L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.
El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats.
Composició de la Comissió Acadèmica
- Estrany Bertos, Joan J.
- Petrus Bey, Joana M.
- Capellà Galmés, Miquel Àngel